Uitslagen & programma - Bloemendaal

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 11.30 FC Lisse JO16-1 Bloemendaal JO16-1 co -
10 sep 13.30 Bloemendaal JO16-1 Onze Gezellen JO16-1 co 10-1
14 sep 19.30 FC Lisse JO16-1 Bloemendaal JO16-1 co -
17 sep 11.30 Bloemendaal JO16-1 DIOS sv. JO16-1 co 9-2
24 sep 14.45 Hoofddorp s.v. JO16-2 Bloemendaal JO16-1 co 2-5
01 okt 13.15 Bloemendaal JO16-1 Koninklijke HFC JO16-1 co 0-6
04 okt 19.30 FC Lisse JO16-1 Bloemendaal JO16-1 co 1-1
08 okt 13.00 OSC JO16-1 Bloemendaal JO16-1 co 1-3
15 okt 13.30 Bloemendaal JO16-1 Buitenveldert sc. JO16-1 co 1-5
22 okt 13.30 Bloemendaal JO16-1 DEM (RKVV) JO16-1 be 4-3
29 okt 12.30 Koninklijke HFC JO16-1 Bloemendaal JO16-1 co 2-3
05 nov 13.30 Bloemendaal JO16-1 Hoofddorp s.v. JO16-2 co 6-1
12 nov 10.30 Buitenveldert sc. JO16-1 Bloemendaal JO16-1 co 3-1
19 nov 13.30 Bloemendaal JO16-1 OSC JO16-1 co 5-0
02 dec 18.30 Onze Gezellen JO16-1 Bloemendaal JO16-1 co 2-2
10 dec 13.15 Bloemendaal JO16-1 FC Lisse JO16-1 co 2-0
17 dec 12.15 DIOS sv. JO16-1 Bloemendaal JO16-1 co 5-3
14 jan 13.30 Bloemendaal JO16-1 Hoofddorp s.v. JO16-2 co 3-1
28 jan 13.30 Bloemendaal JO16-1 FC Lisse JO16-1 co 2-1
04 feb 10.00 DHSC JO16-1 Bloemendaal JO16-1 co 3-1
11 feb 13.30 Bloemendaal JO16-1 Sporting Martinus JO16-1 co 5-0
16 feb 18.00 Bloemendaal JO16-1 Koninklijke HFC JO16-1 be 2-3
19 feb 11.15 WV-HEDW JO16-2 (zo) (zon) Bloemendaal JO16-1 co 2-6
08 mrt 19.30 DIOS sv. JO16-1 Bloemendaal JO16-1 co 3-6
11 mrt 13.30 Bloemendaal JO16-1 AFC JO16-2 co 4-4
18 mrt 13.30 Bloemendaal JO16-1 DHSC JO16-1 co 4-7
25 mrt 13.30 Bloemendaal JO16-1 WV-HEDW JO16-2 (zo) (zon) co 4-3
01 apr 09.45 FC Lisse JO16-1 Bloemendaal JO16-1 co 1-3
18 apr 18.00 Bloemendaal JO16-1 DIOS sv. JO16-1 co 3-1
22 apr 16.30 Sporting Martinus JO16-1 Bloemendaal JO16-1 co 1-3
14 mei 10.30 AFC JO16-2 Bloemendaal JO16-1 co 2-1
20 mei 10.30 Hoofddorp s.v. JO16-2 Bloemendaal JO16-1 co 2-4
03 jun 13.30 Bloemendaal JO16-1 SVA SVA Assendelft JO16-1 vr -
10 jun 11.30 Bloemendaal JO16-1 Quick 1890 AFC Quick Boys JO16-1 vr -
17 jun 13.30 Bloemendaal JO16-1 _Nader te bepalen Nootdorp JO16-1 vr -
24 jun 11.30 Bloemendaal JO16-1 Buitenboys JO16-1 vr -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!