Uitslagen & programma - Bloemendaal

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.30 DSS JO12-6 Bloemendaal JO12-3 co 11-2
10 sep 09.45 Bloemendaal JO12-3 Alliance '22 sv. JO12-3 co 6-1
17 sep 09.45 Bloemendaal JO12-3 VSV JO12-1 co 3-3
24 sep 10.30 IJmuiden vv. JO12-2 Bloemendaal JO12-3 co 2-0
01 okt 09.45 Bloemendaal JO12-3 Stormvogels ijvv JO12-2 co 1-5
08 okt 12.00 SVIJ JO12-2 Bloemendaal JO12-3 co 11-1
05 nov 10.45 Onze Gezellen JO12-2 Bloemendaal JO12-3 co 1-1
12 nov 12.00 Bloemendaal JO12-3 VSV JO12-1 co 7-3
19 nov 08.30 Alliance '22 sv. JO12-3 Bloemendaal JO12-3 co 8-6
26 nov 09.45 Bloemendaal JO12-3 DSS JO12-6 co 4-3
03 dec 09.45 Bloemendaal JO12-3 Spaarnwoude sv. JO12-1 co 4-0
10 dec 11.45 Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-3 Bloemendaal JO12-3 co 2-4
14 jan 11.10 Alliance '22 sv. JO12-3 Bloemendaal JO12-3 co 3-3
21 jan 09.45 Bloemendaal JO12-3 Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-2 co 0-4
28 jan 09.00 Zandvoort s.v. JO12-3 Bloemendaal JO12-3 co 2-1
04 feb 09.45 Bloemendaal JO12-3 Onze Gezellen JO12-2 co 2-3
11 feb 09.45 Bloemendaal JO12-3 DSS JO12-5 co 1-3
11 mrt 13.15 Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-3 Bloemendaal JO12-3 co -
18 mrt 11.30 VSV JO12-1 Bloemendaal JO12-3 co 2-2
25 mrt 09.45 Bloemendaal JO12-3 Stormvogels ijvv JO12-2 co 2-2
01 apr 09.45 Bloemendaal JO12-3 DEM (RKVV) JO12-3 co 5-1
15 apr 12.30 DSS JO12-4 Bloemendaal JO12-3 co 5-0
13 mei 09.45 Bloemendaal JO12-3 Onze Gezellen JO12-2 co 2-2

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!