Cookie beleid Bloemendaal

De website van Bloemendaal is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

1e klasse 3

Datum Thuis Uit Uitslag
19-06-2022 Bloemendaal 35+1 (zon) Schoten vv. 35+1 (zon) 4 - 1
12-06-2022 DIO sv. 35+1 (zon) Schoten vv. 35+1 (zon) 0 - 3
12-06-2022 Bloemendaal 35+1 (zon) Sloterdijk avv. 35+1 (zon) 6 - 4
12-06-2022 DSS 35+1 (zon) Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) 6 - 4
12-06-2022 Onze Gezellen 35+1 (zon) Parkstad SV 35+2 3 - 5
29-05-2022 Parkstad SV 35+1 (zon) Schoten vv. 35+1 (zon) 14 - 1
29-05-2022 DIO sv. 35+1 (zon) HYS 35+1 (zon) 5 - 5
29-05-2022 Bloemendaal 35+1 (zon) Heemstede hfc 35+1 (zon) 3 - 0
29-05-2022 DSS 35+1 (zon) Parkstad SV 35+2 1 - 2
22-05-2022 HYS 35+1 (zon) Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) 3 - 0
22-05-2022 Schoten vv. 35+1 (zon) Parkstad SV 35+2 0 - 10
22-05-2022 DSS 35+1 (zon) Onze Gezellen 35+1 (zon) 3 - 0
22-05-2022 Heemstede hfc 35+1 (zon) Parkstad SV 35+1 (zon) 1 - 12
15-05-2022 DIO sv. 35+1 (zon) DSS 35+1 (zon) 3 - 3
15-05-2022 Sloterdijk avv. 35+1 (zon) Schoten vv. 35+1 (zon) 7 - 1
15-05-2022 Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) Heemstede hfc 35+1 (zon) 6 - 0
15-05-2022 Onze Gezellen 35+1 (zon) Bloemendaal 35+1 (zon) 2 - 2
01-05-2022 HYS 35+1 (zon) DSS 35+1 (zon) 2 - 1
01-05-2022 Heemstede hfc 35+1 (zon) Parkstad SV 35+2 1 - 5
01-05-2022 Schoten vv. 35+1 (zon) Sloterdijk avv. 35+1 (zon) 3 - 1
24-04-2022 HYS 35+1 (zon) Onze Gezellen 35+1 (zon) -
24-04-2022 DIO sv. 35+1 (zon) Sloterdijk avv. 35+1 (zon) 2 - 1
24-04-2022 Bloemendaal 35+1 (zon) Parkstad SV 35+1 (zon) 1 - 3
10-04-2022 Parkstad SV 35+1 (zon) DSS 35+1 (zon) 6 - 0
10-04-2022 Parkstad SV 35+2 Bloemendaal 35+1 (zon) 3 - 2
10-04-2022 Sloterdijk avv. 35+1 (zon) Heemstede hfc 35+1 (zon) -
10-04-2022 Schoten vv. 35+1 (zon) HYS 35+1 (zon) 3 - 9
03-04-2022 DIO sv. 35+1 (zon) Bloemendaal 35+1 (zon) 1 - 1
03-04-2022 Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) Parkstad SV 35+2 2 - 4
03-04-2022 Heemstede hfc 35+1 (zon) Schoten vv. 35+1 (zon) 2 - 4
27-03-2022 Parkstad SV 35+1 (zon) DIO sv. 35+1 (zon) 9 - 1
27-03-2022 Bloemendaal 35+1 (zon) DSS 35+1 (zon) 3 - 3
27-03-2022 HYS 35+1 (zon) Heemstede hfc 35+1 (zon) 7 - 1
27-03-2022 Schoten vv. 35+1 (zon) Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) 1 - 6
20-03-2022 DIO sv. 35+1 (zon) Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) 3 - 6
20-03-2022 Sloterdijk avv. 35+1 (zon) Parkstad SV 35+1 (zon) 0 - 3
20-03-2022 DSS 35+1 (zon) HYS 35+1 (zon) 6 - 0
13-03-2022 Parkstad SV 35+2 DIO sv. 35+1 (zon) 9 - 1
13-03-2022 HYS 35+1 (zon) Parkstad SV 35+1 (zon) 1 - 2
13-03-2022 Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) Sloterdijk avv. 35+1 (zon) 4 - 2
13-03-2022 Heemstede hfc 35+1 (zon) DSS 35+1 (zon) 0 - 3
13-03-2022 Schoten vv. 35+1 (zon) Onze Gezellen 35+1 (zon) 3 - 0
06-03-2022 Parkstad SV 35+1 (zon) Onze Gezellen 35+1 (zon) 5 - 1
06-03-2022 HYS 35+1 (zon) Sloterdijk avv. 35+1 (zon) 1 - 2
06-03-2022 DSS 35+1 (zon) DIO sv. 35+1 (zon) 7 - 0
13-02-2022 HYS 35+1 (zon) Bloemendaal 35+1 (zon) 4 - 1
13-02-2022 Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) Parkstad SV 35+1 (zon) 1 - 0
13-02-2022 Heemstede hfc 35+1 (zon) DIO sv. 35+1 (zon) 6 - 1
13-02-2022 Schoten vv. 35+1 (zon) DSS 35+1 (zon) 0 - 11
06-02-2022 Parkstad SV 35+1 (zon) Parkstad SV 35+2 1 - 1
06-02-2022 DIO sv. 35+1 (zon) Schoten vv. 35+1 (zon) -
06-02-2022 Sloterdijk avv. 35+1 (zon) HYS 35+1 (zon) 5 - 2
06-02-2022 Bloemendaal 35+1 (zon) Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) 2 - 4
06-02-2022 Onze Gezellen 35+1 (zon) Heemstede hfc 35+1 (zon) 2 - 4
30-01-2022 Parkstad SV 35+1 (zon) Sloterdijk avv. 35+1 (zon) 3 - 2
30-01-2022 Parkstad SV 35+2 Onze Gezellen 35+1 (zon) -
30-01-2022 Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) DIO sv. 35+1 (zon) 5 - 2
30-01-2022 Schoten vv. 35+1 (zon) Bloemendaal 35+1 (zon) 2 - 7
12-12-2021 Bloemendaal 35+1 (zon) DIO sv. 35+1 (zon) 3 - 1
12-12-2021 Heemstede hfc 35+1 (zon) Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) 0 - 0
12-12-2021 Onze Gezellen 35+1 (zon) HYS 35+1 (zon) 3 - 2
05-12-2021 Parkstad SV 35+2 Heemstede hfc 35+1 (zon) 13 - 2
05-12-2021 Sloterdijk avv. 35+1 (zon) Bloemendaal 35+1 (zon) 5 - 2
05-12-2021 Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) DSS 35+1 (zon) 2 - 6
28-11-2021 Bloemendaal 35+1 (zon) Parkstad SV 35+2 0 - 6
28-11-2021 Heemstede hfc 35+1 (zon) HYS 35+1 (zon) 6 - 5
28-11-2021 Schoten vv. 35+1 (zon) Parkstad SV 35+1 (zon) 3 - 5
21-11-2021 Parkstad SV 35+1 (zon) Bloemendaal 35+1 (zon) 3 - 2
21-11-2021 DIO sv. 35+1 (zon) Heemstede hfc 35+1 (zon) 9 - 5
21-11-2021 Sloterdijk avv. 35+1 (zon) DSS 35+1 (zon) 3 - 6
21-11-2021 Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) Onze Gezellen 35+1 (zon) 3 - 2
14-11-2021 HYS 35+1 (zon) Parkstad SV 35+2 0 - 4
14-11-2021 DIO sv. 35+1 (zon) Onze Gezellen 35+1 (zon) 3 - 8
14-11-2021 Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) Bloemendaal 35+1 (zon) 1 - 2
07-11-2021 DIO sv. 35+1 (zon) Parkstad SV 35+2 1 - 3
07-11-2021 DSS 35+1 (zon) Bloemendaal 35+1 (zon) 3 - 1
07-11-2021 Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) HYS 35+1 (zon) 3 - 2
07-11-2021 Heemstede hfc 35+1 (zon) Sloterdijk avv. 35+1 (zon) 0 - 2
07-11-2021 Onze Gezellen 35+1 (zon) Schoten vv. 35+1 (zon) 9 - 1
31-10-2021 HYS 35+1 (zon) DIO sv. 35+1 (zon) 5 - 3
31-10-2021 Parkstad SV 35+1 (zon) Heemstede hfc 35+1 (zon) 11 - 0
31-10-2021 Bloemendaal 35+1 (zon) Onze Gezellen 35+1 (zon) 1 - 3
31-10-2021 Parkstad SV 35+2 DSS 35+1 (zon) 2 - 1
31-10-2021 Sloterdijk avv. 35+1 (zon) Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) 3 - 1
17-10-2021 Heemstede hfc 35+1 (zon) Bloemendaal 35+1 (zon) 1 - 6
10-10-2021 Parkstad SV 35+1 (zon) Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) 3 - 0
10-10-2021 Sloterdijk avv. 35+1 (zon) Parkstad SV 35+2 2 - 6
10-10-2021 Bloemendaal 35+1 (zon) HYS 35+1 (zon) 6 - 4
10-10-2021 DSS 35+1 (zon) Heemstede hfc 35+1 (zon) 4 - 1
10-10-2021 Schoten vv. 35+1 (zon) DIO sv. 35+1 (zon) 4 - 3
03-10-2021 DIO sv. 35+1 (zon) Parkstad SV 35+1 (zon) 2 - 7
03-10-2021 DSS 35+1 (zon) Schoten vv. 35+1 (zon) 4 - 0
03-10-2021 Heemstede hfc 35+1 (zon) Onze Gezellen 35+1 (zon) 2 - 8
26-09-2021 Parkstad SV 35+1 (zon) HYS 35+1 (zon) 6 - 0
26-09-2021 Parkstad SV 35+2 Hoofddorp s.v. 35+1 (zon) 5 - 2
26-09-2021 Sloterdijk avv. 35+1 (zon) DIO sv. 35+1 (zon) 6 - 1
26-09-2021 Schoten vv. 35+1 (zon) Heemstede hfc 35+1 (zon) 2 - 1
26-09-2021 Onze Gezellen 35+1 (zon) DSS 35+1 (zon) 1 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!